Кла
Размер упаковки 5,00 см * 4,00 см * 10,00 см Вес брутто упаковки 0,700 кг Обратный клапан серии KLA 1. Код заказа 2. Спе;
Базовая информация.
Модель №. | ОАК-10 |
Бренд | Xcpc |
Рабочая температура | Нормальная температура |
Материал | Алюминий |
Рабочее давление | 0,5~0,95 МПа |
Диапазон температур | -5~60 |
Размер порта | Г1/8-Г1/2 |
Товарный знак | XCPC |
Источник | Китай |
Производственная мощность | 10000 штук/месяц |
Упаковка и доставка
Размер упаковки 5,00 см * 4,00 см * 10,00 см Вес брутто упаковки 0,700 кгОписание продукта
Обратный клапан серии KLA1.Код заказа
2. Спецификация
Модель | ОАК-06 | ОАК-08 | ОАК-10 | ОАК-15 | |
Рабочая среда | Воздух | ||||
Размер порта | G1/8" | G1/4" | G3/8" | Г1/2" | |
Диапазон рабочего давления | 0,5~0,95 кгс/см2 | ||||
Гарантированная устойчивость к давлению | 15,0 кгс/см2 | ||||
Диапазон рабочих температур | -5~60 | ||||
Тело материала | Алюминиевый сплав Lyl2 | ||||
Стандартный номинальный расход (л/мин | Обратный клапан | 200 | 450 | 1250 | 1650 г. |
Односторонний клапан | 400 | 800 | 1500 | 2000 г. |
3. Общий размер
Модель/Символ | А | Б | С | Д | Э | Ф | г | ЧАС | я | Дж | К | л | М | Н |
ОАК-06 | 22 | 32 | ПТ1/8 | 18 | 23 | 4.3 | 46,8 | 52,3 | М6×0,5 | М12×0,75 | 10 | 18 | 26 | 8,6 |
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас