Гидравлический регулирующий клапан для строительных машин китайского поставщика
Размер упаковки 40,00 см * 36,00 см * 90,00 см Общий вес упаковки 15 000 кг Профиль компании Qingzhou Haizhuo Mechanical;
Базовая информация.
Модель №. | XDF. 03.02.01 |
Тип | Тип прямого действия |
Количество соединений | Один к трем |
Рабочее давление | 1,1~1,85 МПа |
Нормальный поток | 30л/мин |
Система контроля | Пилотное управление |
Применимые поля | Строительная, горнодобывающая и сельскохозяйственная техника |
Транспортный пакет | Деревянный корпус, картон и пенопласт |
Спецификация | 40*18*18 |
Товарный знак | Хайчжоу |
Источник | Цинчжоу Вэйфан Китай |
Код ТН ВЭД | 8481802990 |
Производственная мощность | 30000ПК/год |
Упаковка и доставка
Размер упаковки 40,00 см * 36,00 см * 90,00 см Вес брутто упаковки 15 000 кгОписание продукта
Технические параметры пилотного клапана XDF.2/3 | |||||||||||
Модель №. | Нормальный расход (л/мин) | Давление (МПа) | Электромагнит | Совместный номер. | Диапазон управления (МПа) | Вес (кг) | Приложение | ||||
Работающий | Макс | Рабочее напряжение (В) | Рабочий ток (мА) | Рабочая температура (°C) | Всасывание (Н) | ||||||
XDF.2 | 30 | 2,5 | 5 | DC24 | 500~520 | ||||||
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас