Электрический электромагнитный диафрагменный дозирующий насос для дозирования химического жидкого хлора
Электрический электромагнитный диафрагменный дозирующий насос для химического жидкого хлора. Описание продукта Основные;
Базовая информация.
Модель №. | ЧАС |
Власть | Электрический |
Тип корпуса клапана | Диафрагма |
Функция | Электромагнитный клапан электронного типа |
Материал диафрагмы | Нитриловая резина |
Производительность | Коррозия |
Упаковка | Стандартная упаковка |
Бренд | Хаос |
наименование товара | Электрический электромагнитный диафрагма Кислота Химическая жидкость C |
Давление | Низкое давление |
Транспортный пакет | Стандартная упаковка |
Спецификация | Пластик |
Товарный знак | ХАОС |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 8413190000 |
Производственная мощность | 500 штук/месяц |
Описание продукта
Электрический электромагнитный диафрагменный дозирующий насос для дозирования химического жидкого хлораОписание продукта
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Двигатель | Инженерная модель | 220 В/110 В | 50 Гц/60 Гц |
Количество цилиндров | Нет | НЕТ | |
Чистая мощность | Вт | 22 | |
Основные параметры производительности | Скорость потока | Л/В | 1--22 |
давление | БАР | 20-1 | |
материал головки насоса | ПП | ПП | |
Наше основное приложение | хлор | НАКЛО | НАОХ |
бассейн | H2SO4 | ХКЛ | |
НАКЛ | ПАМ | ПКК |
Основные характеристики
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас